100m | - | PrussianBlue8.864 | - | eksha9.088 |
10towers | delta1:29.700 | - | delta1:31.718 | - |
10troll | Exkalibur10.336 | - | Exkalibur14.240 | - |
11percent | Big Z23.256 | - | delta30.760 | - |
11troll | tUco SlowKidd7721.376 | - | Exkalibur35.952 | - |
12percent | delta20.566 | Leave it to the Mattster!31.666 | delta35.765 | PrussianBlue46.466 |
12troll | tUco SlowKidd770.984 | tUco SlowKidd771.208 | Exkalibur1.016 | admafi1.272 |
13 | Ed5.136 | iuMui7.864 | chandoz9.912 | Exkalibur10.600 |
13agony | delta8.614 | delta16.104 | delta14.027 | Exkalibur19.911 |
13agony_ctf | kms4.792 | q5.613 | delta7.155 | wichtL8.945 |
13camp | delta4.637 | kms7.328 | delta5.424 | FuX9.768 |
13dream_xt | ChannelTheFlannel1.904 | λir2.536 | n00k1e1.776 | n00k1e2.784 |
13hive | delta17.087 | q20.527 | delta23.338 | Exkalibur27.772 |
13plant | Roshi3.600 | q4.882 | delta5.633 | Exkalibur8.185 |
13troll | hashykk4.544 | Exkalibur5.128 | Exkalibur5.184 | Exkalibur6.008 |
14troll | xt4zy3.488 | ʎʌ4.592 | chandoz3.640 | Exkalibur4.784 |
15troll | Lags0.464 | Exkalibur0.768 | bubbah0.648 | Exkalibur1.024 |
16troll | λir10.640 | λir19.384 | Exkalibur20.512 | Exkalibur30.040 |
17percent | Ed17.384 | lithz20.040 | delta27.936 | PrussianBlue34.559 |
17troll | λir5.688 | ʎʌ7.120 | Exkalibur8.632 | Exkalibur11.928 |
180turn | Ed13.368 | PrussianBlue26.712 | chandoz25.128 | PrussianBlue44.352 |
18percent | delta15.117 | PrussianBlue22.744 | delta25.912 | PrussianBlue35.274 |
18troll | ex*BAMBUCHA5.440 | tuxolone6.640 | Exkalibur8.264 | Exkalibur9.072 |
1lnc | ChannelTheFlannel3.384 | - | delta4.088 | - |
1troll | GoA11.104 | tuxolone1.792 | r34.hokum1.232 | FuX3.072 |
2troll | Exkalibur1.648 | tuxolone2.888 | r34.hokum1.880 | Exkalibur5.216 |
3troll | GoA11.592 | tuxolone3.320 | Recrut1.664 | Exkalibur4.856 |
4breaker | Ed5.664 | breaker5.256 | Exkalibur7.784 | Exkalibur12.528 |
4kabcorp-ok-ok | Ed7.312 | iuMui14.064 | chandoz13.304 | eksha22.480 |
4pornstar | λir16.688 | TempheX21.984 | delta27.600 | PrussianBlue39.024 |
4springy | ɪᴄᴇᴇ12.864 | Ed15.080 | stn21.184 | eksha24.968 |
4springy_icier | hawkks10.240 | vipertheraperr9.856 | eksha18.240 | eksha26.520 |
4troll | Exkalibur4.592 | gibbz19.032 | MMM Sergey MaWRodi MWR6.528 | Exkalibur26.896 |
5troll | hashykk1.840 | ʎʌ2.648 | Exkalibur2.136 | Exkalibur3.624 |
6percent | delta16.488 | TempheX29.512 | eksha21.616 | PrussianBlue36.784 |
6troll | Exkalibur5.000 | gloat6.768 | Exkalibur8.264 | Exkalibur8.216 |
7troll | .,.11.536 | JimmSlimm28.272 | Exkalibur12.080 | admafi29.120 |
8percent | ex*BAMBUCHA17.784 | PrussianBlue26.400 | eksha31.728 | eksha38.520 |
8troll | Exkalibur4.312 | iuMui9.416 | Exkalibur5.816 | Exkalibur8.848 |
96-muralla_s | kanzo9.144 | jas13.400 | chandoz20.512 | FuX23.768 |
9troll | immacraxor4.040 | Exkalibur6.168 | chandoz5.312 | Exkalibur7.912 |
aa_block | bubbah26.912 | q46.432 | delta22.840 | FuX48.344 |
aa_dmb | yhormass8.755 | ⁞⁞⁞⁞⁞⁞ Mexicano1:15.888 | delta12.219 | ⁞⁞⁞⁞⁞⁞ Mexicano1:31.056 |
aa_endless | tUco SlowKidd779.576 | - | der_rachi14.840 | - |
aa_fall | Zura2.299 | - | eksha2.388 | - |
aa_fuxed | - | delta13.584 | - | n00k1e16.680 |
aa_hate | delta17.915 | Exkalibur16.392 | delta41.277 | Exkalibur17.344 |
aa_hlg | tUco SlowKidd7726.520 | - | q36.808 | - |
aalborg | ɪᴄᴇᴇ11.792 | xclusive14.768 | Exkalibur16.600 | Exkalibur20.928 |
aa_lum | - | MaxDamageDA1:09.309 | - | n00k1e1:09.326 |
aa_maze | tUco SlowKidd7735.227 | Daan37.987 | delta59.054 | jas1:07.208 |
aa_oblige1 | delta34.221 | delta40.048 | delta47.913 | delta52.397 |
aa_oldtemple | yhormass7.572 | Daan11.768 | delta7.983 | Exkalibur16.193 |
aa_quake | λir5.833 | PrussianBlue15.499 | delta9.304 | n00k1e20.944 |
aa_rmg1 | ChannelTheFlannel6.536 | Nonosweeper_Bee11.580 | delta9.092 | Exkalibur12.793 |
aa_rmg2 | Roshi9.809 | jabsy15.160 | delta17.859 | FuX18.557 |
aa_rmg3 | jabsy5.096 | PrussianBlue8.615 | delta6.118 | FuX11.186 |
aa_rmg4 | yhormass3.504 | λir7.464 | delta5.389 | PrussianBlue7.500 |
aa_rmg5 | Exkalibur10.416 | tUco SlowKidd7711.640 | eksha12.520 | admafi17.848 |
aa_round | Ed2.984 | delta3.306 | delta3.779 | n00k1e5.800 |
aa_run | Ed3.128 | iuMui5.184 | delta3.968 | n00k1e5.528 |
aa_shades | delta1:06.322 | MaxDamageDA2:29.382 | delta2:50.441 | mapamapa1:45.894 |
aa_shorty | ChannelTheFlannel1.936 | q4.083 | delta2.033 | n00k1e4.723 |
aa_shorty2 | Roshi1.152 | q1.549 | n00k1e1.630 | PrussianBlue10.823 |
aa_skypads | λir15.449 | Daan16.449 | PrussianBlue15.820 | Exkalibur16.538 |
aa_slope | txr23.167 | PrussianBlue28.754 | Daan27.029 | andy130.348 |
aa_slope2 | legrassal1:32.056 | legrassal1:30.288 | eksha1:44.680 | JimmSlimm1:46.816 |
aa_slope2_slick | delta1:09.240 | PrussianBlue1:08.840 | KulFon Zabójca1:23.808 | JimmSlimm1:22.928 |
aa_slope_slick | delta20.600 | delta20.216 | eksha23.816 | JimmSlimm24.552 |
aa_torture | - | delta1:49.334 | - | n00k1e1:35.065 |
aa_up | λir21.402 | horny54.992 | delta50.005 | Exkalibur1:18.102 |
aa_walktheline | Ed9.984 | λir14.872 | delta9.040 | n00k1e14.824 |
aa_way | delta9.937 | PrussianBlue15.207 | delta10.975 | n00k1e16.109 |
abrun09 | λir7.664 | tuxolone14.728 | Exkalibur10.928 | PrussianBlue24.352 |
abrun11 | Charlatan3.944 | p0thunter6.080 | Exkalibur6.640 | Exkalibur9.184 |
abrun13 | Charlatan8.016 | p0thunter12.176 | Exkalibur11.368 | bubbah18.440 |
abrun15 | Charlatan8.976 | Ed13.264 | chandoz16.752 | n00k1e20.792 |
abrun17 | Mr.shadow8.848 | p0thunter14.168 | Exkalibur12.976 | JimmSlimm23.280 |
acab | - | delta30.336 | - | n00k1e43.944 |
acc_donut | - | λir8.456 | - | Zanzan1:06.808 |
acrobat_bridges | q31.100 | λir39.174 | delta49.892 | Daan1:07.690 |
acrobat_metal | delta51.171 | PrussianBlue53.513 | Personal_Best1:32.346 | PrussianBlue1:33.041 |
acrobat_torture1 | ChannelTheFlannel1.720 | q8.929 | r34.hokum2.040 | admafi44.024 |
actf01 | ✪ kiddy6.876 | lithz12.568 | eksha11.336 | delta17.676 |
actf02 | ✪ kiddy7.504 | delta13.651 | delta9.584 | FuX17.117 |
actf03 | Ed4.208 | delta5.596 | delta5.517 | FuX7.134 |
actf04 | yhormass7.900 | lithz9.632 | delta11.832 | Exkalibur16.433 |
actf05 | kms9.496 | delta12.301 | delta15.389 | delta17.499 |
actf06 | kms6.352 | delta7.496 | delta10.313 | n00k1e11.861 |
actf07 | Roshi7.872 | delta9.102 | delta11.728 | n00k1e13.600 |
actf08 | DeXie5.449 | q6.479 | delta8.347 | Exkalibur9.624 |
actf09 | ✪ kiddy3.969 | lithz6.447 | delta5.531 | n00k1e7.576 |
actf10 | yhormass5.720 | delta7.034 | delta8.794 | DeXie11.593 |
actf11 | DeXie11.248 | λir16.022 | delta15.289 | Exkalibur18.988 |
actf12 | Ed6.480 | q7.344 | delta9.757 | lithz10.944 |
actf13 | Roshi4.282 | delta4.855 | delta7.028 | delta7.805 |
actf14 | kms4.096 | horny4.952 | delta6.930 | delta7.876 |
actf15 | ✪ kiddy7.221 | delta9.028 | delta10.692 | n00k1e11.834 |
actf16 | kms5.752 | Roshi7.968 | delta8.697 | Exkalibur11.911 |
actf17 | kms5.488 | horny8.064 | delta9.712 | delta11.088 |
actf18 | kms5.392 | kms7.112 | delta7.359 | Exkalibur8.336 |
actf19 | RDK3.920 | delta5.737 | delta4.517 | lithz6.736 |
actf20 | kms6.808 | Exkalibur9.035 | delta9.572 | FuX14.560 |
actf21 | Roshi6.016 | Exkalibur9.738 | delta12.256 | n00k1e15.062 |
actf22 | kms5.208 | iuMui8.752 | delta8.165 | Exkalibur11.624 |
actf23 | kms16.936 | horny21.976 | delta29.705 | FuX34.916 |
actf24 | Ed6.584 | Exkalibur8.754 | delta11.792 | Yotoon13.977 |
actf25 | Ed5.816 | lithz7.256 | delta9.248 | n00k1e10.896 |
actf26 | Ed5.400 | horny7.000 | delta7.844 | Exkalibur9.830 |
actf27 | ✪ kiddy3.619 | ✪ kiddy4.827 | delta5.616 | n00k1e8.016 |
actf28 | yhormass5.407 | Exkalibur7.884 | delta8.401 | eksha11.912 |
actf29 | ✪ kiddy4.773 | Exkalibur6.378 | delta7.882 | n00k1e10.392 |
actf30 | kms6.584 | Roshi9.088 | delta9.544 | Exkalibur13.992 |
actf31 | delta5.315 | iuMui6.408 | delta9.333 | q10.848 |
actf32 | kms8.576 | horny10.168 | delta13.656 | DeXie16.322 |
actf33 | Roshi6.681 | ✪ kiddy8.696 | delta10.158 | PrussianBlue11.840 |
actf34 | kms5.944 | Ed6.720 | delta7.404 | Exkalibur9.373 |
actf36 | Roshi10.456 | horny12.040 | delta15.312 | n00k1e17.992 |
actf37 | kms5.792 | horny7.989 | delta9.312 | delta11.931 |
actf38 | kms3.872 | delta5.304 | ✪ kiddy5.177 | n00k1e8.184 |
actf40 | txr6.499 | Exkalibur8.361 | delta11.733 | Exkalibur12.766 |
actf41 | DeXie9.039 | horny11.171 | delta14.974 | PrussianBlue18.696 |
adrenaline | - | delta49.840 | нроро6:34.848 | n00k1e1:11.048 |
aecap | soup -tt3.088 | q6.704 | Ed4.744 | FuX10.984 |
aerowalk_race | Leafᵂᵃʳᵖ14.592 | horny15.664 | r e c e p t 0 r19.944 | n00k1e19.040 |
airmaxjumps | tUco SlowKidd776:10.056 | deathtorsh3n6:00.164 | n00k1e6:14.901 | n00k1e5:55.656 |
airmaxjumps2 | tUco SlowKidd771:44.616 | delta2:07.487 | delta2:04.340 | n00k1e2:07.450 |
airwaves | - | λir14:05.304 | bubbah3:48.112 | Leedow3:06.072 |
alcohol | Ed14.424 | PrussianBlue19.600 | delta19.992 | n00k1e28.816 |
alexjumps | tUco SlowKidd776:19.360 | Nonosweeper_Bee9:18.656 | A_Hostile_Being7:42.096 | Leedow7:03.072 |
alkpotehasteweaps | λir2:26.768 | - | chandoz4:09.032 | - |
all_good_things | Ed17.320 | p0thunter27.808 | Ed27.440 | bubbah39.512 |
ameisen_comp2 | delta22.496 | PrussianBlue30.652 | delta34.799 | PrussianBlue53.288 |
ameisen-comp2 | horny23.176 | λir33.064 | MMM Sergey MaWRodi MWR48.904 | [KFC] Imperator_Valium54.688 |
angkors-underground | Ed10.168 | - | zond10.048 | - |
anglepain | tUco SlowKidd775.505 | yhormass15.386 | chandoz7.916 | chandoz22.264 |
annh-gpl2-hastestrafe | Charlatan9.712 | iuMui16.960 | chandoz12.392 | JimmSlimm24.184 |
annh-gpl2-slick | xclusive10.680 | xclusive10.488 | chandoz13.616 | - |
annh-gpl2-strafe | xt4zy10.352 | p0thunter19.472 | chandoz12.808 | - |
annh-inder | Shirosaki7.128 | iuMui12.480 | Recrut7.600 | p0thunter15.712 |
annh_slickchallenge | delta1:18.144 | delta2:52.160 | - | - |
annh_sucks | Ed1.776 | xclusive8.520 | Recrut2.648 | JimmSlimm26.296 |
annieboy | xclusive19.928 | xclusive19.672 | chandoz57.320 | bubbah1:03.688 |
another_shite | soup -tt10.864 | iuMui15.584 | chandoz18.896 | JimmSlimm21.728 |
apex | deathtorsh3n7:17.192 | deathtorsh3n4:07.292 | n00k1e8:12.695 | n00k1e4:53.344 |
apo2 | yhormass7.789 | lithz11.977 | delta12.979 | n00k1e17.408 |
applejump_b1 | delta35.384 | PrussianBlue49.550 | Exkalibur40.776 | Exkalibur50.632 |
apple-runround | txr10.960 | tuxolone16.096 | chandoz17.536 | bubbah26.424 |
architects_grinders2 | - | goon19.464 | Thakaan /E/59.880 | eksha31.184 |
arctic-bia | xclusive6.768 | Ed8.624 | Exkalibur9.080 | Exkalibur13.288 |
arkinholm | kms10.984 | lithz15.887 | Recrut15.808 | n00k1e20.976 |
artic-bia-slick | Ed6.680 | xclusive6.520 | Lags9.200 | JimmSlimm15.392 |
asda_dini2 | Ed8.504 | breaker10.760 | chandoz14.808 | bubbah20.088 |
asda_dini3 | TempheX8.632 | iuMui11.192 | chandoz16.200 | レミリア・スカーレッ22.144 |
asda_dini4 | Ed13.032 | Ed17.592 | Exkalibur15.392 | bubbah24.288 |
asda_mewasbored | Ed17.976 | Ed21.088 | Exkalibur30.592 | - |
asda_quickie1 | ɪᴄᴇᴇ18.920 | bLAck21.976 | chandoz35.320 | FuX34.976 |
asda_quickie2 | Ed19.160 | p0thunter20.336 | chandoz40.168 | FuX38.616 |
asda_quickie3 | bLAck12.944 | tuxolone19.456 | chandoz21.600 | chandoz35.712 |
asda_quickie4 | Ed21.128 | xclusive22.112 | chandoz39.984 | FuX39.536 |
asda_usf | Ed12.128 | p0thunter17.688 | chandoz24.584 | bubbah28.208 |
asdf | Charlatan4.320 | iuMui7.352 | tuxolone5.720 | Exkalibur8.680 |
asdf_slick | xclusive3.520 | xclusive3.448 | chandoz6.640 | n00k1e8.768 |
ashley | yhormass12.108 | Nonosweeper_Bee17.690 | delta16.518 | Exkalibur24.270 |
assassinsroost | Ed8.816 | λir12.000 | eksha11.776 | FuX17.720 |
assfag | delta1:31.130 | delta3:41.735 | delta2:05.623 | delta4:48.134 |
asspipes | Ed15.304 | q24.024 | delta26.224 | n00k1e34.592 |
asteroid | yhormass3.240 | λir4.217 | eksha4.359 | n00k1e4.686 |
atomicoz_pie | - | λir131:35.384 | - | Recrut97:45.016 |
atz-bardok_style | Ed6.552 | hashykk10.896 | Exkalibur9.896 | Exkalibur16.744 |
atz-box_pack-bahty3 | Lags9.968 | Ed14.400 | ɪᴄᴇᴇ13.728 | - |
atz-box_pack-r-n-b | Dezerter11.792 | q16.232 | Lags17.656 | FuX26.472 |
atz-box_pack-rock | Актёр6.024 | tuxolone16.520 | chandoz14.344 | Exkalibur27.400 |
augckjlum6 | Nonosweeper_Bee2:15.900 | q6:58.952 | Personal_Best7:53.376 | Exkalibur8:32.538 |
aurora_beamclimb | Lenka12.450 | - | Daan16.771 | mapamapa13:21.309 |
aurora_sunday | Ed11.584 | PrussianBlue20.000 | oXid22.352 | FuX33.936 |
aurora-trishy-rl | Shirosaki14.304 | Ed21.272 | Exkalibur22.472 | Exkalibur33.280 |
autobannh | JimmSlimm1.440 | tuxolone28.056 | JimmSlimm1.088 | JimmSlimm1:16.960 |
autobannh_slick_fixed | JimmSlimm35.984 | Kool-Abs31.400 | - | JimmSlimm3:11.968 |
awcup | Ed13.104 | p0thunter26.288 | Exkalibur16.664 | p0thunter30.480 |
awumpus | Ed21.728 | iuMui37.672 | Exkalibur27.368 | Exkalibur52.216 |
azeelum | Ed12.032 | tuxolone20.624 | ^m.19.264 | - |
azyme_gb | delta5.552 | λir6.312 | chandoz7.440 | PrussianBlue7.184 |
bakunixxoish | Ed13.864 | gibbz19.216 | Exkalibur21.128 | - |
baldoff2 | H4cKFreSSe24.280 | PrussianBlue35.464 | delta43.192 | JimmSlimm58.744 |
balmystrafe | yhormass9.480 | PrussianBlue14.960 | eksha15.576 | PrussianBlue24.360 |
bandage | λir5.632 | - | λir6.352 | - |
bangtime | PrussianBlue56.504 | - | λir1:59.560 | - |
bardok_avp | Ed8.912 | tuxolone13.248 | Exkalibur12.792 | bubbah17.872 |
bardok_blebble | Ed8.216 | tuxolone12.136 | Exkalibur12.832 | λir17.216 |
bardok_breach | Leafᵂᵃʳᵖ17.856 | - | Exkalibur18.160 | - |
bardok_cpm | Ed7.424 | q12.664 | Exkalibur11.528 | - |
bardok_da | Ed10.720 | Ed16.592 | Exkalibur17.880 | PrussianBlue25.200 |
bardok_egypt | delta7.945 | PrussianBlue11.463 | delta10.787 | n00k1e14.217 |
bardok_enigma | tUco SlowKidd7711.832 | tUco SlowKidd7727.952 | Exkalibur14.256 | - |
bardok_fun | emsixteen9.488 | 島 鉄雄 Tetsuo0.064 | Exkalibur16.936 | - |
bardok_ghost | jas8.192 | - | r34.hokum12.552 | - |
bardok_kaffeeonko | tuxolone19.720 | - | Exkalibur21.320 | - |
bardok_lol | λir11.808 | - | Exkalibur16.944 | - |
bardok_minions | UnnamedPlayer1.592 | MaxDamageDA21.416 | Exkalibur12.840 | JimmSlimm24.496 |
bardok_novaa_short | Leafᵂᵃʳᵖ6.352 | - | Lags6.952 | - |
bardok_player1 | delta22.368 | - | Exkalibur22.224 | - |
bardok_pornstar | Exkalibur16.848 | - | Exkalibur19.616 | - |
bardok_ralf | soup -tt13.016 | tuxolone14.792 | Exkalibur15.688 | n00k1e21.728 |
bardok-rody | kanzo10.096 | tuxolone19.992 | chandoz14.808 | - |
bardok_rum | uN*DeaD|NiX17.416 | - | Exkalibur19.392 | - |
bardok_sp4rky | jas7.520 | aDr9.816 | Exkalibur9.648 | n00k1e13.328 |
bardok_strafe1 | Ed7.592 | Ed11.088 | eksha11.608 | eksha16.592 |
bardok_strafe2 | Ed7.672 | p0thunter9.936 | chandoz9.112 | n00k1e10.728 |
bardok_strafe3 | delta7.592 | iuMui13.560 | Ed8.912 | n00k1e14.536 |
bardok_undead | jas8.784 | iuMui11.136 | Personal_Best13.608 | Exkalibur15.272 |
bardok_vail | txr8.512 | tuxolone14.456 | soup -tt12.680 | ^m.19.640 |
bardok_w3sp | PrussianBlue13.617 | PrussianBlue21.809 | delta16.550 | DeXie26.456 |
bardok_wwr | jas13.552 | tuxolone17.440 | soup -tt18.448 | Exkalibur27.832 |
base1 | Majkel3.792 | Exkalibur4.840 | MMM Sergey MaWRodi MWR4.992 | Exkalibur5.600 |
basesiege | kms4.760 | delta7.206 | delta8.688 | n00k1e10.990 |
bathrume | Ed15.736 | Kool-Abs20.320 | chandoz24.384 | p0thunter31.072 |
bdfcomp041 | Exkalibur11.888 | - | p0ffer17.152 | - |
bdfcomp042 | Ed11.880 | ^m.11.448 | eksha19.592 | eksha17.168 |
bdfcomp050_10 | delta1:09.864 | - | Exkalibur1:29.664 | - |
becausearcaonwantedit | Ed23.640 | tuxolone27.680 | chandoz49.328 | ^m.48.464 |
becausecarloswantedit | Ed11.440 | iuMui15.152 | Exkalibur19.400 | Exkalibur24.816 |
benzrun-11 | Harcos50.008 | PrussianBlue38.472 | chandoz1:09.832 | [KFC] Imperator_Valium53.744 |
benzrun7 | Big Z25.338 | PrussianBlue33.582 | delta33.260 | PrussianBlue44.676 |
bes-jumparound | Klisard1.576 | iuMui6.896 | Exkalibur1.552 | ^m.32.528 |
bes_vs_colder | soup -tt6.296 | tuxolone19.144 | chandoz11.072 | Exkalibur44.528 |
beton1 | Ed22.168 | tuxolone32.528 | chandoz31.184 | bubbah43.720 |
beyondreality | RDK1.904 | Ed3.096 | Exkalibur3.046 | FuX3.950 |
bfgx | yhormass3:01.343 | - | PrussianBlue7:15.963 | - |
bgcomp15 | lithz18.216 | - | - | - |
bigmaze | tUco SlowKidd773:11.976 | tUco SlowKidd774:06.984 | tUco SlowKidd775:32.800 | mapamapa7:54.105 |
bigus | λir6.256 | TempheX14.712 | Personal_Best7.264 | eksha29.368 |
biostrafe1 | Ed10.568 | TempheX19.904 | eksha12.712 | eksha26.024 |
biotrix-32f | q2.336 | aDr28.400 | Recrut3.520 | ^m.43.288 |
biotrix-32f2 | q2.320 | aDr23.360 | Raven46.512 | bubbah40.616 |
biotrix-always-strafe | Ed14.128 | aDr26.136 | [KFC] Imperator_Valium17.264 | [KFC] Imperator_Valium36.384 |
biotrix-auto | hashykk9.928 | p0thunter17.104 | chandoz13.112 | p0thunter17.888 |
biotrix-budusku4atvsegda | Ed11.688 | p0thunter18.920 | chandoz21.856 | bubbah28.016 |
biotrix-castle | Big Z14.360 | tuxolone28.992 | Recrut21.072 | ^m.46.232 |
biotrix-catacombs | Mr.shadow20.376 | tuxolone27.976 | Exkalibur28.472 | n00k1e44.600 |
biotrix-catacombs-slick | xclusive17.136 | xclusive17.128 | chandoz38.848 | JimmSlimm51.424 |
biotrix-caves | Big Z15.216 | tuxolone58.696 | Exkalibur18.976 | burn1:30.896 |
biotrix-ebaka | Ed7.576 | tuxolone26.680 | λir12.264 | JimmSlimm55.552 |
biotrix-final | Ed54.336 | aDr1:21.280 | ^m.1:25.696 | ^m.2:15.512 |
biotrix-grey | txr10.168 | tuxolone14.696 | Exkalibur15.296 | Exkalibur23.392 |
biotrix-insomnia | jas11.592 | tuxolone18.608 | chandoz20.408 | bubbah29.072 |
biotrix-lepurp | Mr.shadow12.648 | tuxolone20.584 | txr23.280 | bubbah31.192 |
biotrix-lineless | txr13.664 | p0thunter18.312 | chandoz26.304 | bubbah29.456 |
biotrix-mobeeek | xclusive7.176 | p0thunter12.768 | Exkalibur11.696 | Exkalibur16.568 |
biotrix-mula5 | txr7.016 | tuxolone24.120 | Exkalibur9.512 | Exkalibur40.264 |
biotrix-punchcake | iuMui22.808 | iuMui26.544 | chandoz47.424 | JimmSlimm47.960 |
biotrix-punchcake2 | leku20.496 | p0thunter28.456 | chandoz40.608 | bubbah58.008 |
biotrix-sea | Ed9.424 | iuMui15.432 | Exkalibur11.392 | Exkalibur22.704 |
biotrix-short | soup -tt1.888 | tuxolone5.896 | Recrut2.016 | Exkalibur20.656 |
biotrix-slickcake2 | Mr.shadow17.672 | xclusive17.576 | chandoz39.408 | bubbah1:03.040 |
biotrix-strafe | Shirosaki4.384 | jas13.344 | chandoz7.464 | bubbah21.912 |
biotrix-test | Ed7.504 | PrussianBlue17.800 | Recrut11.360 | JimmSlimm19.768 |
biotrix-unreleased1 | delta12.688 | p0thunter21.160 | Exkalibur16.696 | Exkalibur27.352 |
biotrix-unreleased2 | Ed17.392 | p0thunter26.584 | chandoz32.480 | bubbah41.448 |
biotrix-z1 | iuMui8.128 | q10.976 | Lags8.944 | FuX12.400 |
biotrix-z2 | Charlatan16.192 | Ed24.360 | chandoz27.392 | bubbah37.056 |
biscuit | ✪ kiddy21.544 | goon29.968 | delta32.899 | PrussianBlue47.290 |
blackcathedral | ✪ kiddy14.856 | delta16.760 | delta25.200 | p0thunter28.952 |
blastradius | kms7.816 | q8.760 | delta10.585 | PrussianBlue12.156 |
bless | delta5.904 | PrussianBlue20.512 | eksha7.216 | PrussianBlue31.216 |
bliccormic | bLAck17.984 | tuxolone20.248 | chandoz25.688 | bubbah27.320 |
blockworld | PrussianBlue5:04.302 | - | Gnampf7:57.316 | - |
bloodlust | kms8.480 | WD!!! night10.866 | delta14.848 | Exkalibur16.900 |
bloodydave | legrassal2:51.344 | deathtorsh3n6:20.376 | Leedow5:00.106 | deathtorsh3n4:24.674 |
bloxrox | kms20.888 | - | delta33.952 | - |
bloxrox2 | yhormass9.811 | - | delta11.520 | - |
bloxstrafe | Nonosweeper_Bee12.918 | PrussianBlue17.624 | delta18.859 | burn23.400 |
blub | - | MaxDamageDA1:28.378 | - | n00k1e1:06.773 |
bluetown | Ed14.568 | PrussianBlue22.576 | Exkalibur21.952 | 森林浴30.440 |
bokluk | txr46.684 | PrussianBlue1:01.333 | delta1:01.072 | PrussianBlue1:21.286 |
borestrafe1 | horny18.840 | horny20.904 | chandoz30.216 | eksha34.240 |
borestrafe2 | Ed29.440 | Ed32.304 | chandoz59.528 | jas55.744 |
boris_redan | - | λir27.088 | - | - |
boris_torture1 | yhormass3.118 | delta49.189 | b00n7.763 | n00k1e56.587 |
boris_torture2 | - | - | - | admafi1:27.480 |
boris_torture3 | λir3.912 | λir27.592 | admafi25.544 | n00k1e50.344 |
boris_torture4 | tUco SlowKidd776.000 | - | Exkalibur6.760 | admafi1:17.976 |
boris_torture5 | tUco SlowKidd7710.504 | - | admafi1:01.416 | - |
boroda | - | Exkalibur8.704 | - | Exkalibur13.328 |
bounce | legrassal3:40.232 | MaxDamageDA4:23.224 | delta2:26.905 | Leedow3:04.960 |
bozer2 | yhormass39.608 | PrussianBlue54.630 | delta57.632 | delta1:14.589 |
bpm_run1 | xt4zy8.160 | - | MaxDamageDA10.192 | - |
bpm_run2 | MaxDamageDA6.496 | - | FuX10.352 | - |
bramble | kms15.704 | ^m.20.920 | ɪᴄᴇᴇ24.288 | [KFC] Imperator_Valium34.384 |
breakderx | Ed21.216 | p0thunter29.280 | Dezerter39.224 | 森林浴48.320 |
breakorp | Ed17.880 | xclusive17.136 | chandoz27.896 | PrussianBlue48.032 |
breakorp-strafe | xclusive21.408 | q35.688 | Exkalibur40.936 | bubbah54.056 |
bricks | Ed15.584 | Ed24.480 | chandoz24.816 | bubbah41.352 |
bricks2 | Ed18.472 | p0thunter25.808 | Recrut28.552 | p0thunter46.216 |
bridge | Ed14.344 | p0thunter23.472 | Exkalibur16.536 | Exkalibur29.272 |
brimstoneabbey | kms7.528 | delta11.320 | delta10.688 | FuX19.152 |
brofist | λir4:38.368 | - | Exkalibur3:35.664 | - |
brokenrun | PrussianBlue13.296 | - | delta15.336 | - |
bs_map01 | Charlatan9.656 | tuxolone17.760 | chandoz11.832 | Exkalibur35.056 |
bs_map02 | Ed3.664 | λir5.184 | eksha4.120 | bubbah5.800 |
bs_map03 | ex*BAMBUCHA11.176 | p0thunter16.744 | Dezerter16.640 | PrussianBlue27.976 |
bs_map04 | txr24.176 | p0thunter29.304 | stn37.344 | eksha52.296 |
bs_map05 | Ed3.912 | Daan5.384 | q4.224 | p0thunter6.200 |
bs_map06 | Daan8.312 | Kool-Abs13.096 | delta9.856 | JimmSlimm23.472 |
bs_map07 | Big Z20.312 | xclusive23.632 | eksha33.192 | Exkalibur40.544 |
bs_map08 | ^m.14.008 | p0thunter20.184 | eksha21.168 | n00k1e35.432 |
bs_map09 | Ed11.256 | p0thunter20.832 | eksha17.168 | n00k1e28.304 |
bs_map10 | Ed26.072 | TempheX33.296 | chandoz47.544 | n00k1e55.784 |
bubi-run | kanzo23.688 | iuMui25.632 | λir43.512 | Exkalibur45.848 |
bug100 | Ed6:04.528 | Nothing8:40.064 | Recrut9:51.064 | JimmSlimm14:35.136 |
bug11 | Leafᵂᵃʳᵖ53.680 | hashykk1:16.304 | Exkalibur59.704 | Daan1:46.120 |
bug11_slick | λir45.112 | xclusive57.472 | chandoz1:19.552 | JimmSlimm1:52.112 |
bug22 | Ed9.984 | iuMui13.160 | chandoz17.632 | Exkalibur18.760 |
bug22_slick | xclusive10.280 | xclusive10.080 | chandoz16.760 | JimmSlimm23.904 |
bug24 | delta27:31.872 | delta43:28.968 | delta43:37.360 | delta62:43.696 |
bug31 | Ed23.936 | tuxolone35.400 | chandoz49.560 | Recrut56.040 |
bug33 | Ed9.832 | tuxolone14.664 | Ed13.704 | ^m.18.848 |
bug33_slick | breaker9.224 | xclusive10.584 | chandoz15.352 | JimmSlimm19.968 |
